Real-World Examples
Microservices
@arch
#!ext icons
[styles]
sync: color:#3B82F6|width:2
async: color:#8B5CF6|dash:5,5
data: color:#10B981
[nodes]
client:Client Apps|icon:users
[API Layer]
gateway:API Gateway|icon:aws-api-gateway
[Services]
auth:Auth Service|icon:aws-lambda
users:User Service|icon:aws-lambda
orders:Order Service|icon:aws-lambda
inventory:Inventory Service|icon:aws-lambda
notifications:Notification Service|icon:aws-lambda
[Data Stores]
userdb:User DB|icon:aws-rds
orderdb:Order DB|icon:aws-rds
invdb:Inventory DB|icon:aws-dynamodb
cache:Redis|icon:aws-amazon-elasticache
[Messaging]
events:Event Bus|icon:aws-amazon-eventbridge
queue:Order Queue|icon:aws-sqs
[edges]
client->gateway|style:sync
gateway->auth|style:sync
gateway->users|style:sync
gateway->orders|style:sync
gateway->inventory|style:sync
auth->cache|style:data
users->userdb|style:data
orders->orderdb|style:data
inventory->invdb|style:data
orders-->events|style:async
events-->inventory|style:async
events-->notifications|style:async
orders-->queue|style:async
queue-->notifications|style:asyncAWS Three-Tier
Kubernetes Platform
Data Pipeline
Multi-Region DR
More Examples
Last updated